Szkoły podstawowe
Moc
1 | S&H Power | Szkoła Podstawowa w Mołodyczu | 9,176 s |
---|---|---|---|
2 | Kapibary | Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie | 9,951 s |
3 | HELIKOPTER 1 | Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie | 10,212 s |
4 | “Młodzi technicy” | Szkoła Podstawowa w Wiewiórce | 12,673 s |
Wydajność
1 | Nostromo | Szkoła Podstawowa nr2 Księdza Stanisława Konarskiego | 2,76 l |
---|---|---|---|
2 | HydrOli | Zespół Szkół w Zarzeczu | niezaliczona |
Szkoły ponadpodstawowe
Moc
1 | Garażowcy | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu | 9,644 s |
---|---|---|---|
2 | TURBOFAZA | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | 10,119 s |
3 | Maczeta | Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie | 12,247 s |
4 | Sea_Wolf | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu | 12,785 s |
5 | Rodzik i Spółka | ZESPÓŁ SZKÓŁ W PONIATOWEJ im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 13,962 s |
6 | FC PO NALEWCE | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | 17,296 s |
7 | OZK | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | 17,813 s |
8 | ZST1 | Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie | 17,820 s |
9 | ZST3 | Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie | 24,954 |
10 | MA17 | Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu | niezaliczona |
Wydajność
1 | WWA | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | 2,71 l |
---|---|---|---|
2 | ZST2 | Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie | 7,27 l |
3 | ZADRA | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | niezaliczona |
4 | HYDROSZATAN | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | niezaliczona |
5 | ELEKTRODUL | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu | niezaliczona |
6 | Szybkie Maszyny | II Liceum Ogólnokształcące im. M Kopernika w Mielcu | niezaliczona |
Szkoły podstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik | |
---|---|---|---|
1 | Pingwinki | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku | 8.804 |
2 | 8d Sp13 Gliwice | Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek | 10.804 |
3 | M&M’s | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Emilii Pater w Kluczborku | 11.21 |
4 | Golf Turbo | Szkoła Podstawowa nr 9 im. ppłk. pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu | 11.897 |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik |
---|---|---|
Aquamany | Szkoła Podstawowa w Pińczycach | niezaliczone |
Szkoły ponadpodstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik | |
---|---|---|---|
1 | Haller | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich | 12.825 |
2 | Dżentelmeni w Garniturach | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach | 13.048 |
3 | Działeczka | Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu | 16.631 |
4 | Wodomaniaki | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach | 16.696 |
– | Water-X | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach | niezaliczona |
– | Turbowater | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach | niezaliczona |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik wydajność | |
---|---|---|---|
1 | KRĘCIOŁY | Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach | 7.06 |
2 | L0 NUNU | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach | 15.7 |
– | Wściekłe Borsuki | Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach | niezaliczona |
Szkoły podstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik moc | |
---|---|---|---|
1 | H2 Power | Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy | 9.918 |
2 | Kacper | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 10.609 |
3 | Herkules | Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy | 11.543 |
4 | czy50 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 13.821 |
5 | POLATTI | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach | 17.656 |
6 | Na FALI | Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy | 18.317 |
7 | KRECIKI | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach | 18.768 |
8 | A and B | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 19.685 |
9 | Teletubisie | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | 22.588 |
10 | GGMP | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 24.903 |
– | MEGA POWER | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | niezaliczone |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik wydajność | |
---|---|---|---|
1 | WOJTUSZKO SCRIPTOR NEREIDIBUS | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 3.07 |
2 | Pszczółki | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | 4.07 |
3 | Potęga WODY | Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy | 5.59 |
4 | Koguty | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | 9.75 |
– | Chomiki | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | niezaliczone |
– | Stokrotki | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | |
– | Kaczuszki | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | |
– | FORM | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach |
Szkoły ponadpodstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik moc | |
---|---|---|---|
1 | Turbinki | 165 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | 10.987 |
2 | Zakrzew | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. | 11.678 |
3 | SZYBKIE SZCZURY | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach | 13.953 |
4 | ELEKTRYK SPEED | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach | 17.932 |
5 | Turbina | Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku | 19.381 |
6 | Zawirowany WATERmelon | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie | 23.692 |
7 | SAMOCHODÓWKA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach | 28.475 |
8 | Wodne Marki | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem | 39.018 |
9 | CKZ Moc | Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach | 45.999 |
– | STOLICA | Zespół Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim | niezaliczona |
– | Drużuna J&A | 165 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | niezaliczona |
– | Turbo-żaby | Technikum elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 | niezaliczona |
– | Azaliści | Technikum elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 | niezaliczona |
– | Wioślarze | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim | niezaliczona |
– | Gliwka i spółka | Zespół Szkół numer 2 imienia Tadeusza Kościuszki w Garwolinie | niezaliczona |
– | Przeciąg 2.0 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie | niezaliczona |
– | Drużyna K&K&K | 165 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | niezaliczona |
– | BOB | 165 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | |
– | Wywrotowe chłopaki | Technikum elektroniczne im. Obrońców Lublin 1939 | |
– | Śniadecki | Zespół Szkół nr 1 w Ełku | |
– | Zakrzew | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik wydajność | |
---|---|---|---|
1 | EL MACHOS | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach | 3.53 |
2 | Team ‘zwarcie’ | Technikum elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 | 3.91 |
3 | EL MANIEROS | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach | 5.53 |
4 | TECHNICY WODY | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach | 6.76 |
– | ZECIAKI | Zespół Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim | niezaliczone |
– | Motorówki | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim | niezaliczone |
– | INVIL | Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku | niezaliczone |
– | B.G.M | Zespół Szkół im.Stanisława Staszica w Miętnem | niezliczone |
– | Drużyna W&Z | 165 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | |
– | Mia-Kos-Ser | Technikum elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 |
Szkoły podstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik | |
---|---|---|---|
1 | Zielone herbatki | Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi | 18.187 |
– | Wodny Smok | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik | |
---|---|---|---|
1 | Żuberki | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie | 5.15 |
2 | Wojownik | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach | 67.42 |
Szkoły ponadpodstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | Kilerów dwóch | Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 7.874 |
2 | SZUWAREK II | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach | 10.457 |
3 | Inteligentni inaczej | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego | 12.136 |
4 | EKO Pandy | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | 12.6 |
5 | Epsilon | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim | 12.775 |
6 | Napędzeni | Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie | 13.053 |
7 | Aqua Turbo | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim | 13.247 |
8 | WM | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 | 14.365 |
9 | Terminatorzy | V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego | 17.183 |
10 | JUMM | Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce | 17.322 |
11 | ZIMNA WODA ZDROWIA DODA | Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie | 18.011 |
12 | DRILOWCY | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach | 21.325 |
13 | Ranny Łoś | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 | 21.357 |
14 | Turbo Spływ | Zespół Szkol nr 1 w Piasecznie | 25.834 |
15 | LOS MECHANIKOS | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU | 26.256 |
16 | MIETEK TEAM1 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie | 26.501 |
17 | MROZIKI | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.S.STASZICA W STASZOWIE | 43.499 |
18 | Turbo Power | Zespół Szkół Edukacji Technicznej | 86.159 |
– | MOTOŚWIR | ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO MECHATRONICZNYCH | nieudana |
– | Płotex – Pol | Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi | nieudana |
– | Mati07 | Zespół Szkół Edukacji Technicznej | nieudana |
– | SKIERBUD | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach | nieudana |
– | LITERUFKA | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach | nieudana |
– | TPS STASZÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ I. S.STASZICA W STASZOWIE | nieudana |
– | Kościuch 1e | Liceum im. Tadeusza Kościuszki | nieudana |
– | TURBO KROPLA | nieudana |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik | |
---|---|---|---|
1 | Budowlanka TIS | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim | 2.81 |
2 | MECHANIK W22 | Zespół Szkół Ponad Podstawowych nr.1 im.Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 3.07 |
3 | Mikuski | V liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 3.71 |
4 | NEPTUN | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.S.STASZICA W STASZOWIE | 4.99 |
5 | TPS | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim | 5.61 |
6 | TOS STASZÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.S.STASZICA W STASZOWIE | 9.25 |
7 | Mefik | Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie | 30.35 |
– | Black Tesla | Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych | nieudana |
– | SUPERSONICS | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU | nieudana |
– | TROTEAM | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie | nieudana |
– | MIETEK TEAM2 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie | nieudana |
– | C4G_KULAWIK | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach | nieudana |
Szkoły podstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik | wydajność | |
---|---|---|---|---|
1 | SYRENKI | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 9.396 | 4.52 |
2 | WODNE NIMFY | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 9.608 | 4.57 |
3 | ARTIM | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 10.523 | 5.05 |
4 | STURBOWANI | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 13.654 | 6.05 |
5 | TEAM AQUA | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sycowie | 37.02 | 21.47 |
– | PLANKTONOWCY | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sycowie | nieudana | nieudana |
– | Elyminatorzy | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu | nieudana | nieudana |
– | THE MINERS | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8 w Wałbrzychu | nieudana | nieudana |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik wydajność | wynik moc | |
---|---|---|---|---|
BŁĘKITNY NIL | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 4.01 | 11.269 | 1 |
SARDYNKI | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 5.16 | 10.927 | 2 |
SENIORITAS | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sycowie | 6.65 | 18.748 | 3 |
ZATURBOWANI | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 7.97 | 27.495 | 4 |
TURBO MANIAK | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sycowie | 10.29 | 19.464 | 5 |
M.A.P.P. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze | nieudana | nieudana | – |
Szkoły ponadpodstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik moc | wynik wydajność | |
---|---|---|---|---|
1 | Bez Kitu | Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu | 9.807 | 3.9 |
2 | WATER-TEAM MOC | Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej | 11.332 | 4.89 |
3 | Podgrzybki II | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K.Gzowskiego | 11.715 | 4.52 |
4 | VEIN | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie | 13.85 | 3.8 |
5 | Team-WSA | Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego Elektryk | 14.531 | 4.22 |
6 | Turbiniarze | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu | 14.555 | 7.26 |
7 | Eldorado | Zespół Szkół nr 18 | 14.648 | 7.44 |
8 | magatki | III Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu | 14.95 | 4.62 |
9 | Kafary z Sienka | Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku | 15.954 | 8.24 |
10 | Saulo Paulo | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie | 17.439 | 4.48 |
11 | Prędgie TURBO | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu | 19.324 | 8.11 |
12 | Filip1 | Zespół Szkół nr 18 | 24.333 | 6.3 |
13 | Mechatrony | Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie | 27.361 | 15.1 |
14 | Fachowcy | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie imienia Tadeusza Kościuszki | 32.227 | 16.86 |
15 | Kierownik | Zespół Szkół nr 18 | 71.843 | 18.14 |
– | Kropelki | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu | nieudana | nieudana |
– | Miczki | III Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika | nieudana | nieudana |
– | Hyperion turbine | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu | nieudana | nieudana |
– | TURBOKUMPLE | Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku | nieudana | nieudana |
– | Water Boy | Centrum Kształcenia Zawodowego | nieudana | nieudana |
– | HYDRO-TEAM | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | nieudana | nieudana |
– | Blumek | Zespół szkół numer 18 we Wrocławiu | nieudana | nieudana |
– | Dumplings | Zespół Szkół nr 18 | nieudana | nieudana |
– | Ligalegend | Zespół Szkół nr 18 | nieudana | nieudana |
– | Majsterkowicz | Zespół Szkół nr 18 | nieudana | nieudana |
– | Balaton | Zespół Szkół nr 18 | nieudana | nieudana |
– | Team Sonic | Zespół Szkół nr 18 | nieudana | nieudana |
– | Pierwiastek | Zespół Szkół nr 18 | nieudana | nieudana |
– | Hydrozłom | Zespół Szkół nr 18 | nieudana | nieudana |
– | MŁOT-PRZECINAK | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Żarach | nieudana | nieudana |
– | Paleciaki | Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku | nieudana | nieudana |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik wydajność | wydjność moc | |
---|---|---|---|---|
1 | Duże dyfuzory | Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu | 2.7 | 21.359 |
2 | CKZiU | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2.79 | 16.254 |
3 | Mizu | Zespół Szkół nr 18 | 3.64 | 12.394 |
4 | Podgrzybki | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K.Gzowskiego | 3.81 | 16.622 |
5 | DAN-EL | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie | 3.83 | 18 |
6 | Rolasy | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach | 3.9 | 35.261 |
7 | KW-2 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu | 4.02 | 13.267 |
8 | Mopsy | Zespół Szkół Społecznych w Wołowie | 4.25 | 12.024 |
9 | WATER-TEAM WYDAJNOŚĆ | Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej | 6.25 | 30.055 |
10 | Hydro-mechanisms | Zespół Szkół nr 18 | 6.29 | 11.977 |
11 | Kaloh | Zespół Szkół nr 18 | 7.4 | 16.711 |
12 | Rook & Ice Cube Industries | Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu | 15.47 | 29.943 |
– | Antosie | Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku | nieudana | nieudana |
– | Los Pollos Hermanos | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie | nieudana | nieudana |
– | Siła turbiny | Technikum Żeglugi Śródlądowej | nieudana | nieudana |
– | Kentus | Technikum Żeglugi Śródlądowej | nieudana | nieudana |
– | BaT | Zespół Szkół nr 18 | nieudana | nieudana |
Szkoły podstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik moc | wynik wydajność | |
---|---|---|---|---|
1 | TASKLESZ | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 9.008 | 3.61 |
2 | GSXR1000 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 11.159 | 3.06 |
3 | KAZU | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim | 11.683 | 4.37 |
4 | ZŁOTA DYSZA | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu | 11.862 | 4.67 |
5 | OFZ | 1. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile | 12.87 | 4.98 |
6 | GS | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 13.077 | 4.35 |
7 | Extra Solo | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 13.726 | 3.97 |
8 | Mafia 46 | Szkoła Podstawowa nr 46 | 13.907 | 4.04 |
9 | Lubelska | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 14.308 | 4.35 |
10 | HellFire | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 15.945 | 4.87 |
11 | Mali Konstruktorzy | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie | 16.852 | 4.28 |
12 | STUNTER | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 17.037 | 9.09 |
13 | SZUWARKI | Szkoła Podstawowa nr 46 | 17.584 | 4.31 |
14 | Niebieskie Kasztany | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 18.191 | 9.07 |
15 | KROPLE MOCY | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim | 18.281 | 4.96 |
16 | WATERLOO | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 18.559 | 5.11 |
17 | DIMI | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 19.393 | 10.03 |
18 | Sigma Grindset | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 20.666 | 7.86 |
19 | PIŻMAK TEAM | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim | 24.981 | 4.48 |
20 | Projektantki | Szkoła Podstawowa nr 46 im.Marii Dąbrowskiej w Poznaniu | 27.931 | 10.3 |
21 | MAD | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 31.916 | 13.94 |
– | Zakręceni | Szkoła Podstawowa nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Zalasewie | nieudana | nieudana |
– | CZARNE KOGUTY | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim | nieudana | nieudana |
– | TYGRYSKI | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim | nieudana | nieudana |
– | SZTORM | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | 3BIT | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | SzamboNurki | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | Kicia Rożek | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | Burza Mózgów | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | Wielki Szu | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | MAK | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | LILIE WODNE | Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim | nieudana | nieudana |
– | Kwiatek | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | CHRZAN | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | HUSARIA 2.0 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | Wodniki | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
– | Wodomocni | Szkoła Podstawowa w Wierzonce | nieudana | nieudana |
– | Czarna Wdowa | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
Wydajność
Drużyna | Szkoła | wynik wydajność | wynik moc | |
---|---|---|---|---|
1 | KREJZOLKI | ZSP, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym | 2.71 | 11.124 |
2 | Gryzli | Szkoła Podstawowa w Stęszewie | 3.1 | 13.449 |
3 | Jagodzianka | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 3.13 | 13.996 |
4 | Kaszojady 1-2-3 | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu | 3.94 | 38.282 |
5 | BRUTUXUS | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 5.28 | 12.401 |
6 | Koledzy po fachu | ZSP, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym | 7.94 | 21.973 |
7 | Hotline Łódź | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 8.1 | 15.395 |
– | Poznańskie Pyry 46 | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej | nieudana | nieudana |
– | FRESH | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | nieudana | nieudana |
Szkoły ponadpodstawowe
Moc
Drużyna | Szkoła | wynik moc | wydajność | |
---|---|---|---|---|
1 | PENDOLINO | XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 8.072 | 2.97 |
2 | SKLEJKA | Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych | 10.579 | 5.38 |
3 | HYDRA | Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych | 11.921 | 5.02 |
