nazwa drużyny | szkoła | moc | eliminacje | miejsce w eliminacjach |
---|---|---|---|---|
Pingwinki | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku | 8.804 | 15 katowice | 1 |
TASKLESZ | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 9.008 | 22 poznań | 1 |
S&H Power | Szkoła Podstawowa w Mołodyczu | 9.176 | 14 jarosław | 1 |
SYRENKI | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 9.396 | 21 wrocław | 1 |
EKO Drużyna | Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku | 9.578 | szczecin | 1 |
WODNE NIMFY | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 9.608 | 21 wrocław | 2 |
Turbinowcy | Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku | 9.753 | szczecin | 2 |
H2 Power | Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy | 9.918 | 18 siedlce | 1 |
Kapibary | Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie | 9.951 | 14 jarosław | 2 |
HELIKOPTER 1 | Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie | 10.212 | 14 jarosław | 3 |
Wodniacy | Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku | 10.481 | szczecin | 3 |
ARTIM | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 10.523 | 21 wrocław | 3 |
Kacper | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 10.609 | 18 siedlce | 2 |
Majsterkowicz | Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie | 12.851 | 26 wejherowo | 1 |
Zielone herbatki | Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi | 18.187 | 19 skierniewice | 1 |
nazwa drużyny | szkoła | wydajność | eliminacje | miejsce w eliminacjach |
---|---|---|---|---|
Thor | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie | 2.34 | 24 szczecin | 1 |
KREJZOLKI | ZSP, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym | 2.71 | 22 poznań | 1 |
Nostromo | Szkoła Podstawowa nr2 Księdza Stanisława Konarskiego | 2.76 | 14 jarosław | 1 |
Mikrofalówki | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłowie | 2.9 | 26 wejherowo | 1 |
WOJTUSZKO SCRIPTOR NEREIDIBUS | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie | 3.07 | 18 siedlce | 1 |
Gryzli | Szkoła Podstawowa w Stęszewie | 3.1 | 22 poznań | 2 |
Jagodzianka | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. | 3.13 | 22 poznań | 3 |
Kaszojady 1-2-3 | Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu | 3.94 | 22 poznań | 4 |
BŁĘKITNY NIL | Szkoła Podstawowa Stradomia Wierzchnia | 4.01 | 21 wrocław | 1 |
Żuberki | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie | 5.15 | 19 skierniewice | 1 |
nazwa drużyny | szkoła | moc | eliminacje | miejsce w eliminacjach |
---|---|---|---|---|
Kilerów dwóch | Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 7.874 | 19 skierniewice | 1 |
PENDOLINO | XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | 8.072 | 22 poznań | 1 |
TI | Zespół Szkół Technicznych w 24 szczecinku | 8.75 | 24 szczecin | 1 |
ŚMIGŁOWCE | TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH | 9.36 | 24 szczecin | 2 |
Energetyk TEAM | Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku | 9.367 | 26 wejherowo | 1 |
Garażowcy | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w 14 jarosławiu | 9.644 | 14 jarosław | 1 |
ZST Team | Zespół Szkół Technicznych w 24 szczecinku | 9.726 | 24 szczecin | 3 |
Bez Kitu | Lotnicze Zakłady Naukowe we 21 wrocławiu | 9.807 | 21 wrocław | 1 |
TURBOFAZA | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w 14 jarosławiu | 10.119 | 14 jarosław | 2 |
AMFIRYTY POSEJDONA | 11 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | 10.267 | 24 szczecin | 4 |
SZUWAREK II | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach | 10.457 | 19 skierniewice | 2 |
SKLEJKA | Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych | 10.579 | 22 poznań | 2 |
Turbinki | 165 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | 10.987 | 18 siedlce | 1 |
WATER-TEAM MOC | Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej | 11.332 | 21 wrocław | 2 |
NEURONKI DELTY | Liceum Ogólnokształcace Delta | 11.372 | 24 szczecin | 5 |
Haller | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich | 12.825 | 15 katowice | 1 |
nazwa drużyny | szkoła | wydajność | eliminacje | miejsce w eliminacjach |
---|---|---|---|---|
ALPAKAMAN V3 | Zespół Szkół nr.4 im.Armii Krajowej w 24 szczecinie | 2.32 | 24 szczecin | 1 |
Duże dyfuzory | Lotnicze Zakłady Naukowe we 21 wrocławiu | 2.7 | 21 wrocław | 1 |
WWA | Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w 14 jarosławiu | 2.71 | 14 jarosław | 1 |
CKZiU | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 2.79 | 21 wrocław | 2 |
Budowlanka TIS | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim | 2.81 | 19 skierniewice | 1 |
MECHANIK W22 | Zespół Szkół Ponad Podstawowych nr.1 im.Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 3.07 | 19 skierniewice | 2 |
Kawa | Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu | 3.5 | 22 poznań | 1 |
EL MACHOS | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach | 3.53 | 18 siedlce | 1 |
Mizu | Zespół Szkół nr 18 | 3.64 | 21 wrocław | 3 |
Mikuski | V liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 3.71 | 19 skierniewice | 3 |
Kreciki | Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku | 3.74 | 26 wejherowo | 1 |
KRĘCIOŁY | Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach | 7.06 | 15 katowice | 1 |
© 2022 PGE Turniej Maszyn Wodnych