Podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wolniaczki | 2.44 | 349.6 | 0.174 | 230 |
2. | Błyskawica | 3.35 | 427.2 | 0.111 | 225 |
3. | Tornado | 2.39 | 446.2 | 0.106 | 200 |
4. | Wiur | 1.78 | 399.9 | 0.074 | 132 |
5. | Podmuch Wiatru | 1.92 | 249.8 | 0.131 | 129 |
6. | ŁOWCZYNI WIATRÓW | 1.31 | 214.2 | 0.160 | 128 |
7. | JK Industries | 1.83 | 325.4 | 0.105 | 126 |
8. | Siła WIATRU | 1.32 | 292.9 | 0.144 | 125 |
9. | Wicher | 1.35 | 320.1 | 0.058 | 101 |
10. | Misiaki | 1.51 | 234.8 | 0.018 | 80 |
11. | GRAMIŚCI | 0.35 | 286.8 | 0.007 | 70 |
12. | Zalatani | 0.54 | 197.5 | 0.010 | 62 |
13. | Anonki | 0.26 | 247.6 | 0.005 | 61 |
14. | Tornado Myśli | 0.23 | 128.7 | 0.042 | 60 |
15. | Johny | 0.11 | 125.4 | 0.034 | 55 |
16. | WIATROWCY | 0.02 | 193.2 | 0.020 | 55 |
17. | WIND | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | MUSTANGI | 4.51 | 449.7 | 0.244 | 161 |
2. | Druciarze | 4.22 | 590.6 | 0.098 | 145 |
3. | Chłopaki ATMO – CONTROL | 3.89 | 412.8 | 0.286 | 142 |
4. | TDI TERAZ DOPIERO IDZIE | 3.32 | 769.5 | 0.044 | 132 |
5. | RzG | 5.48 | 354.9 | 0.164 | 126 |
6. | Oredynamika | 1.82 | 198.2 | 0.326 | 104 |
7. | Huragan | 3.87 | 421.3 | 0.103 | 91 |
8. | Opływowe wiatraczki | 3.40 | 464.2 | 0.048 | 90 |
9. | AIRBENDERS | 1.98 | 217.5 | 0.292 | 86 |
10. | ELEKTRYK TEAM 5 | 3.38 | 405.2 | 0.176 | 78 |
11. | Poniatowskie Majstry | 2.30 | 523.4 | 0.060 | 73 |
12. | Bullet | 2.63 | 364.8 | 0.249 | 72 |
13. | ZET | 3.24 | 400.1 | 0.176 | 66 |
14. | DOWOZY24WPR | 2.59 | 418.6 | 0.147 | 64 |
15. | 1.9 TDI na oporniku | 3.25 | 376.6 | 0.149 | 58 |
16. | ZakrzewPower | 3.24 | 328.8 | 0.194 | 55 |
17. | CYKLON | 2.54 | 343.8 | 0.230 | 54 |
18. | Ale Śmigło | 1.72 | 210.6 | 0.283 | 52 |
19. | Wiatrołapy | 3.10 | 364.2 | 0.140 | 46 |
20. | KMT | 1.37 | 162.8 | 0.281 | 45 |
21. | Turbosprężarka 2.0 | 2.13 | 287.2 | 0.230 | 43 |
22. | ZEFIR | 3.02 | 354.7 | 0.140 | 42 |
23. | Turbo-Wiatr | 2.29 | 279.7 | 0.228 | 40 |
24. | ELEKTRYK TEAM 1 | 1.81 | 258.2 | 0.240 | 36 |
25. | FIFARAFY | 1.56 | 411.8 | 0.064 | 32 |
26. | Spartanie | 2.24 | 381.3 | 0.004 | 31 |
27. | WŁOŚCIAŃSKA | 2.02 | 366.2 | 0.114 | 30 |
28. | Aerodynamiczni | 2.04 | 377.9 | 0.040 | 26 |
29. | Elektryk Płock | 2.31 | 326.2 | 0.068 | 25 |
30. | Wind Power | 2.22 | 311.8 | 0.104 | 23 |
31. | EKIPA ŚMIGŁO | 1.07 | 390.0 | 0.010 | 22 |
32. | Majstry z Dwójki | 0.80 | 126.8 | 0.215 | 22 |
33. | ELEKTRYK TEAM 2 | 1.31 | 227.7 | 0.179 | 18 |
34. | Chudziny | 1.40 | 317.6 | 0.096 | 11 |
35. | Dolot | 1.33 | 269.1 | 0.122 | 11 |
36. | S.R.W | 1.87 | 274.1 | 0.060 | 8 |
37. | KCH WIND | 0.79 | 240.3 | 0.064 | 2 |
38. | CKZ | 0.79 | 160.9 | 0.057 | 0 |
39. | TAJFUN | 0.28 | 256.2 | 0.004 | 0 |
40. | Wiatrakowcy | 0.21 | 174.8 | 0.008 | 0 |
41. | Legion | 0.09 | 164.8 | 0.004 | 0 |
42. | ANEMOS | 0 | 178.2 | 0.042 | 0 |
43. | Wiatro-Grzmoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | ŁUKOWSKI WICHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | na ESSIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Tornado Speed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZZIELENIENI | 3.31 | 466.2 | 0.010 | 191 |
2. | GOLDEN TRIO | 2.48 | 538.4 | 0.010 | 156 |
3. | Gang Krzywych Wiatraków | 2.57 | 454.2 | 0.124 | 139 |
4. | BIEDRONY | 2.67 | 372.6 | 0.175 | 138 |
5. | THUNDERSTORM | 2.22 | 339.1 | 0.244 | 133 |
6. | Dreamer | 2.64 | 403.1 | 0.108 | 122 |
7. | WIATROPOL | 2.29 | 335.6 | 0.240 | 122 |
8. | WIATROWE NIMFY | 2.28 | 378.0 | 0.208 | 110 |
9. | CONCORDE | 2.39 | 367.8 | 0.180 | 98 |
10. | WIATRÓWKI | 2.35 | 345.1 | 0.182 | 95 |
11. | WIATROŁAP | 2.03 | 403.9 | 0.151 | 88 |
12. | W.I.A.T.R.A.K. | 2.26 | 306.3 | 0.184 | 82 |
13. | Rybodeusze | 1.81 | 424.7 | 0.040 | 78 |
14. | SZYBKA I WŚCIEKŁA | 2.29 | 371.1 | 0.083 | 74 |
15. | KWIATUSZEK | 1.78 | 384.4 | 0.092 | 64 |
16. | Stokrotki | 0.51 | 411.2 | 0.010 | 61 |
17. | EKO AIR | 1.46 | 388.4 | 0.080 | 60 |
18. | Szybkie Wiatry | 0.79 | 385.9 | 0.046 | 52 |
19. | Jezioro | 2.15 | 357.0 | 0.010 | 47 |
20. | Windbreakers | 1.55 | 354.7 | 0.082 | 47 |
21. | KRZEMIEŃ | 1.56 | 343.6 | 0.010 | 37 |
22. | MIELENIE | 2.04 | 261.1 | 0.010 | 33 |
23. | Miszky | 1.47 | 314.4 | 0.011 | 32 |
24. | Piątki | 0.78 | 275.8 | 0.064 | 31 |
25. | Eugleny | 0.59 | 235.6 | 0.064 | 24 |
26. | MIM | 0.74 | 342.1 | 0.004 | 21 |
27. | SP5Brzeg | 0.25 | 183.1 | 0.010 | 14 |
28. | Szaleni Fizycy | 0.48 | 263.9 | 0.005 | 13 |
29. | Śmigiełka | 0.37 | 251.5 | 0.007 | 10 |
30. | Zakręcone Psy | 0.15 | 263.5 | 0.001 | 7 |
31. | Team Alfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kaczki | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Psi Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | RKK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Draże Marynarze | 3.48 | 664.6 | 0.010 | 180 |
2. | Bomba | 3.66 | 507.8 | 0.104 | 173 |
3. | ADIDAS | 2.47 | 431.1 | 0.228 | 152 |
4. | Motylki | 2.53 | 371.3 | 0.223 | 111 |
5. | Kamikadze | 3.39 | 418.8 | 0.177 | 108 |
6. | DZIUBASKI | 3.43 | 415.2 | 0.150 | 102 |
7. | Solo | 1.94 | 566.9 | 0.046 | 95 |
8. | Rajwir | 3.39 | 425.5 | 0.101 | 91 |
9. | Młyn | 3.14 | 425.8 | 0.130 | 86 |
10. | TK-Drops | 2.87 | 458.3 | 0.101 | 83 |
11. | Studenci | 3.33 | 378.9 | 0.166 | 80 |
12. | Bożeńska Mafia | 2.45 | 313.4 | 0.221 | 78 |
13. | TikiTaki i Kasztanki | 3.11 | 370.7 | 0.167 | 76 |
14. | VEIN | 2.69 | 355.6 | 0.210 | 76 |
15. | Wichura KMS | 2.80 | 432.8 | 0.065 | 72 |
16. | Coco Jumbo | 2.29 | 279.1 | 0.217 | 63 |
17. | Muchomorki | 3.02 | 346.4 | 0.164 | 60 |
18. | Mopsy | 2.62 | 419.4 | 0.114 | 60 |
19. | Rolasy | 2.44 | 327.5 | 0.182 | 59 |
20. | Fordewind | 1.32 | 459.2 | 0.035 | 57 |
21. | KulkiNewtona | 2.02 | 415.2 | 0.084 | 42 |
22. | Saulo Paulo | 1.57 | 233.9 | 0.167 | 40 |
23. | WIND FORCE ONE | 1.76 | 359.2 | 0.120 | 35 |
24. | Róża Wiatrów | 2.02 | 302.6 | 0.146 | 32 |
25. | TEAM SÓWKI | 0.48 | 419.2 | 0.008 | 24 |
26. | Strzyga | 0.80 | 172.8 | 0.121 | 18 |
27. | Wiatraczki | 0.16 | 398.1 | 0.013 | 16 |
28. | 77 | 0.55 | 382.8 | 0.010 | 15 |
29. | Turbo Koksy | 1.48 | 265.0 | 0.058 | 13 |
30. | Oszczędna Grupa Volta | 1.17 | 309.4 | 0.060 | 13 |
31. | Szymon i Przyjaciele | 0.84 | 352.6 | 0.004 | 11 |
32. | crazynword3255 | 0.64 | 356.0 | 0.030 | 10 |
33. | Bledzianów | 0.57 | 140.7 | 0.076 | 9 |
34. | Orzeł-1 | 0.65 | 305.1 | 0.046 | 7 |
35. | VivaLion Family | 1.42 | 258.8 | 0.018 | 6 |
36. | Słomiarze | 0.55 | 330.2 | 0.013 | 6 |
37. | Pokemony | 0.52 | 320.4 | 0.014 | 4 |
38. | MONTANA | 0.37 | 201.8 | 0.040 | 3 |
39. | ENVISION | 0.30 | 225.1 | 0.032 | 1 |
40. | Złoty huragan | 0.33 | 293.1 | 0.019 | 0 |
41. | KAZE | 0.22 | 287.2 | 0.010 | 0 |
42. | Kacprowa Turbina Wiatrowa z ZST | 0.22 | 137.1 | 0.016 | 0 |
43. | Elektrony | 0.05 | 183.5 | 0.015 | 0 |
44. | Śmigiełko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | One Fen | 3.73 | 449.1 | 0.224 | 200 |
2. | Chmurzaste mewy | 4.26 | 441.6 | 0.114 | 182 |
3. | SUCHAR TEAM | 3.42 | 633.0 | 0.020 | 164 |
4. | Kaziolux | 3.09 | 476.7 | 0.136 | 161 |
5. | LEWANTER | 2.87 | 400.5 | 0.239 | 156 |
6. | Szum Wiatru | 3.48 | 403.0 | 0.176 | 155 |
7. | Konstruktorki | 1.20 | 153.8 | 0.277 | 140 |
8. | Olejki | 2.79 | 396.6 | 0.161 | 113 |
9. | Wiatromocni | 1.51 | 316.0 | 0.150 | 90 |
10. | Wind Whisper | 2.44 | 320.7 | 0.090 | 87 |
11. | SamiSwoi | 1.78 | 333.4 | 0.080 | 82 |
12. | MSZYCE | 1.08 | 400.7 | 0.030 | 82 |
13. | Wiatrowa | 1.02 | 253.4 | 0.030 | 62 |
14. | Zakręceni Wiatrem | 0.72 | 224.2 | 0.086 | 62 |
15. | Kucharki | 0.20 | 132.0 | 0.038 | 52 |
16. | Energetyczni | 0.18 | 226.5 | 0.027 | 51 |
17. | LEWY | 0.17 | 141.4 | 0.025 | 44 |
18. | Gołębiary | 0.02 | 34.4 | 0.010 | 39 |
19. | SP Łomnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Owiewka | 3.96 | 529.1 | 0.143 | 178 |
2. | ENERGA MIR | 3.53 | 613.9 | 0.071 | 156 |
3. | Na Wietrze | 2.63 | 369.8 | 0.270 | 135 |
4. | KJ07 | 3.93 | 483.2 | 0.085 | 128 |
5. | Mat 07 | 2.63 | 356.8 | 0.256 | 114 |
6. | KOŚCIUCHY | 3.19 | 398.1 | 0.201 | 96 |
7. | Belka v3 | 2.69 | 343.0 | 0.252 | 93 |
8. | ŻABKOWICZE | 3.43 | 431.9 | 0.129 | 90 |
9. | BOMBEL ZAWODOWIEC | 3.23 | 440.4 | 0.150 | 90 |
10. | BAR | 0.42 | 601.9 | 0.057 | 83 |
11. | No name | 3.77 | 349.5 | 0.100 | 82 |
12. | BESTIA | 2.18 | 513.6 | 0.120 | 77 |
13. | Zawirowani | 2.84 | 499.5 | 0.075 | 76 |
14. | team wiatraczek | 2.31 | 321.1 | 0.231 | 71 |
15. | MINSTAL | 3.33 | 384.5 | 0.118 | 69 |
16. | Big Nuts | 2.34 | 301.1 | 0.202 | 66 |
17. | RAINBOW | 3.12 | 395.8 | 0.107 | 60 |
18. | Step Armia | 2.93 | 396.7 | 0.107 | 59 |
19. | pro energy | 2.20 | 389.2 | 0.165 | 55 |
20. | Lancia Motorsport | 2.28 | 291.0 | 0.172 | 51 |
21. | Matus Industries | 1.92 | 284.9 | 0.172 | 46 |
22. | Messerschmitt | 1.80 | 298.6 | 0.171 | 41 |
23. | POWER ELECTRO INC. | 1.86 | 339.5 | 0.148 | 38 |
24. | EKOWICHER | 0.81 | 462.3 | 0.024 | 38 |
25. | HURAGANKI | 1.76 | 218.4 | 0.166 | 33 |
26. | 4 You Energy | 0.74 | 409.6 | 0.020 | 26 |
27. | Wietrzne LZK | 1.94 | 328.9 | 0.062 | 24 |
28. | NITROMANI | 1.12 | 298.0 | 0.108 | 20 |
29. | Prentkie Bryłki | 1.10 | 273.2 | 0.120 | 19 |
30. | MCUNITED | 1.08 | 327.5 | 0.061 | 14 |
31. | Ziuu | 0.38 | 348.3 | 0.054 | 14 |
32. | Pablo | 0.43 | 339.8 | 0.024 | 10 |
33. | pierniki | 1.15 | 211.3 | 0.010 | 6 |
34. | Mikołaj-Bartosz | 0.27 | 295.8 | 0.010 | 2 |
35. | ZGRAJA | 0.80 | 242.3 | 0.036 | 1 |
36. | Hemos pasado | 0.59 | 228.2 | 0.040 | 1 |
37. | PASAT | 0.24 | 74.4 | 0.016 | 0 |
38. | Wyznawcy Matusa | 0.19 | 278.5 | 0.030 | 0 |
39. | MECHATRONY | 0.12 | 79.5 | 0.008 | 0 |
40. | Budkowicz | 0.10 | 118.6 | 0.008 | 0 |
41. | Bublik | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | T-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | PLUSZCZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | ŚMIGIEŁKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Drzewiarze | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Wojownicy Północy | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Śmigło | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | KOPER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Szkoły podstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły podstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Podstawowe
Ponadpodstawowe
© 2021 PGE Turniej Maszyn Wiatrowych
Dokładny harmonogram turnieju eliminacyjnego zostanie podany po zakończeniu terminu zgłoszeń na dane eliminacje. Wcześniejsze podanie harmonogramu nie jest możliwe, ponieważ czas trwania konkursu zależy od ilości zgłoszonych drużyn. Przewidujemy, że eliminacje odbędą się w godzinach 09:00-16:00, ale z w/w powodu godziny te mogą ulec zmianie. Dziękujemy za zrozumienie!