Podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wolniaczki | 2.44 | 349.6 | 0.174 | 230 |
2. | Błyskawica | 3.35 | 427.2 | 0.111 | 225 |
3. | Tornado | 2.39 | 446.2 | 0.106 | 200 |
4. | Wiur | 1.78 | 399.9 | 0.074 | 132 |
5. | Podmuch Wiatru | 1.92 | 249.8 | 0.131 | 129 |
6. | ŁOWCZYNI WIATRÓW | 1.31 | 214.2 | 0.160 | 128 |
7. | JK Industries | 1.83 | 325.4 | 0.105 | 126 |
8. | Siła WIATRU | 1.32 | 292.9 | 0.144 | 125 |
9. | Wicher | 1.35 | 320.1 | 0.058 | 101 |
10. | Misiaki | 1.51 | 234.8 | 0.018 | 80 |
11. | GRAMIŚCI | 0.35 | 286.8 | 0.007 | 70 |
12. | Zalatani | 0.54 | 197.5 | 0.010 | 62 |
13. | Anonki | 0.26 | 247.6 | 0.005 | 61 |
14. | Tornado Myśli | 0.23 | 128.7 | 0.042 | 60 |
15. | Johny | 0.11 | 125.4 | 0.034 | 55 |
16. | WIATROWCY | 0.02 | 193.2 | 0.020 | 55 |
NK | WIND | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | MUSTANGI | 4.51 | 449.7 | 0.244 | 161 |
2. | Druciarze | 4.22 | 590.6 | 0.098 | 145 |
3. | Chłopaki ATMO – CONTROL | 3.89 | 412.8 | 0.286 | 142 |
4. | TDI TERAZ DOPIERO IDZIE | 3.32 | 769.5 | 0.044 | 132 |
5. | RzG | 5.48 | 354.9 | 0.164 | 126 |
6. | Oredynamika | 1.82 | 198.2 | 0.326 | 104 |
7. | Huragan | 3.87 | 421.3 | 0.103 | 91 |
8. | Opływowe wiatraczki | 3.40 | 464.2 | 0.048 | 90 |
9. | AIRBENDERS | 1.98 | 217.5 | 0.292 | 86 |
10. | ELEKTRYK TEAM 5 | 3.38 | 405.2 | 0.176 | 78 |
11. | Poniatowskie Majstry | 2.30 | 523.4 | 0.060 | 73 |
12. | Bullet | 2.63 | 364.8 | 0.249 | 72 |
13. | ZET | 3.24 | 400.1 | 0.176 | 66 |
14. | DOWOZY24WPR | 2.59 | 418.6 | 0.147 | 64 |
15. | 1.9 TDI na oporniku | 3.25 | 376.6 | 0.149 | 58 |
16. | ZakrzewPower | 3.24 | 328.8 | 0.194 | 55 |
17. | CYKLON | 2.54 | 343.8 | 0.230 | 54 |
18. | Ale Śmigło | 1.72 | 210.6 | 0.283 | 52 |
19. | Wiatrołapy | 3.10 | 364.2 | 0.140 | 46 |
20. | KMT | 1.37 | 162.8 | 0.281 | 45 |
21. | Turbosprężarka 2.0 | 2.13 | 287.2 | 0.230 | 43 |
22. | ZEFIR | 3.02 | 354.7 | 0.140 | 42 |
23. | Turbo-Wiatr | 2.29 | 279.7 | 0.228 | 40 |
24. | ELEKTRYK TEAM 1 | 1.81 | 258.2 | 0.240 | 36 |
25. | FIFARAFY | 1.56 | 411.8 | 0.064 | 32 |
26. | Spartanie | 2.24 | 381.3 | 0.004 | 31 |
27. | WŁOŚCIAŃSKA | 2.02 | 366.2 | 0.114 | 30 |
28. | Aerodynamiczni | 2.04 | 377.9 | 0.040 | 26 |
29. | Elektryk Płock | 2.31 | 326.2 | 0.068 | 25 |
30. | Wind Power | 2.22 | 311.8 | 0.104 | 23 |
31. | EKIPA ŚMIGŁO | 1.07 | 390.0 | 0.010 | 22 |
32. | Majstry z Dwójki | 0.80 | 126.8 | 0.215 | 22 |
33. | ELEKTRYK TEAM 2 | 1.31 | 227.7 | 0.179 | 18 |
34. | Chudziny | 1.40 | 317.6 | 0.096 | 11 |
35. | Dolot | 1.33 | 269.1 | 0.122 | 11 |
36. | S.R.W | 1.87 | 274.1 | 0.060 | 8 |
37. | KCH WIND | 0.79 | 240.3 | 0.064 | 2 |
38. | CKZ | 0.79 | 160.9 | 0.057 | 0 |
39. | TAJFUN | 0.28 | 256.2 | 0.004 | 0 |
40. | Wiatrakowcy | 0.21 | 174.8 | 0.008 | 0 |
41. | Legion | 0.09 | 164.8 | 0.004 | 0 |
42. | ANEMOS | 0 | 178.2 | 0.042 | 0 |
NK | Wiatro-Grzmoty | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | ŁUKOWSKI WICHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | na ESSIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | Tornado Speed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZZIELENIENI | 3.31 | 466.2 | 0.010 | 191 |
2. | GOLDEN TRIO | 2.48 | 538.4 | 0.010 | 156 |
3. | Gang Krzywych Wiatraków | 2.57 | 454.2 | 0.124 | 139 |
4. | BIEDRONY | 2.67 | 372.6 | 0.175 | 138 |
5. | THUNDERSTORM | 2.22 | 339.1 | 0.244 | 133 |
6. | Dreamer | 2.64 | 403.1 | 0.108 | 122 |
7. | WIATROPOL | 2.29 | 335.6 | 0.240 | 122 |
8. | WIATROWE NIMFY | 2.28 | 378.0 | 0.208 | 110 |
9. | CONCORDE | 2.39 | 367.8 | 0.180 | 98 |
10. | WIATRÓWKI | 2.35 | 345.1 | 0.182 | 95 |
11. | WIATROŁAP | 2.03 | 403.9 | 0.151 | 88 |
12. | W.I.A.T.R.A.K. | 2.26 | 306.3 | 0.184 | 82 |
13. | Rybodeusze | 1.81 | 424.7 | 0.040 | 78 |
14. | SZYBKA I WŚCIEKŁA | 2.29 | 371.1 | 0.083 | 74 |
15. | KWIATUSZEK | 1.78 | 384.4 | 0.092 | 64 |
16. | Stokrotki | 0.51 | 411.2 | 0.010 | 61 |
17. | EKO AIR | 1.46 | 388.4 | 0.080 | 60 |
18. | Szybkie Wiatry | 0.79 | 385.9 | 0.046 | 52 |
19. | Jezioro | 2.15 | 357.0 | 0.010 | 47 |
20. | Windbreakers | 1.55 | 354.7 | 0.082 | 47 |
21. | KRZEMIEŃ | 1.56 | 343.6 | 0.010 | 37 |
22. | MIELENIE | 2.04 | 261.1 | 0.010 | 33 |
23. | Miszky | 1.47 | 314.4 | 0.011 | 32 |
24. | Piątki | 0.78 | 275.8 | 0.064 | 31 |
25. | Eugleny | 0.59 | 235.6 | 0.064 | 24 |
26. | MIM | 0.74 | 342.1 | 0.004 | 21 |
27. | SP5Brzeg | 0.25 | 183.1 | 0.010 | 14 |
28. | Szaleni Fizycy | 0.48 | 263.9 | 0.005 | 13 |
29. | Śmigiełka | 0.37 | 251.5 | 0.007 | 10 |
30. | Zakręcone Psy | 0.15 | 263.5 | 0.001 | 7 |
NK | Team Alfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | Kaczki | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | Psi Patrol | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | RKK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Draże Marynarze | 3.48 | 664.6 | 0.010 | 180 |
2. | Bomba | 3.66 | 507.8 | 0.104 | 173 |
3. | ADIDAS | 2.47 | 431.1 | 0.228 | 152 |
4. | Motylki | 2.53 | 371.3 | 0.223 | 111 |
5. | Kamikadze | 3.39 | 418.8 | 0.177 | 108 |
6. | DZIUBASKI | 3.43 | 415.2 | 0.150 | 102 |
7. | Solo | 1.94 | 566.9 | 0.046 | 95 |
8. | Rajwir | 3.39 | 425.5 | 0.101 | 91 |
9. | Młyn | 3.14 | 425.8 | 0.130 | 86 |
10. | TK-Drops | 2.87 | 458.3 | 0.101 | 83 |
11. | Studenci | 3.33 | 378.9 | 0.166 | 80 |
12. | Bożeńska Mafia | 2.45 | 313.4 | 0.221 | 78 |
13. | TikiTaki i Kasztanki | 3.11 | 370.7 | 0.167 | 76 |
14. | VEIN | 2.69 | 355.6 | 0.210 | 76 |
15. | Wichura KMS | 2.80 | 432.8 | 0.065 | 72 |
16. | Coco Jumbo | 2.29 | 279.1 | 0.217 | 63 |
17. | Muchomorki | 3.02 | 346.4 | 0.164 | 60 |
18. | Mopsy | 2.62 | 419.4 | 0.114 | 60 |
19. | Rolasy | 2.44 | 327.5 | 0.182 | 59 |
20. | Fordewind | 1.32 | 459.2 | 0.035 | 57 |
21. | KulkiNewtona | 2.02 | 415.2 | 0.084 | 42 |
22. | Saulo Paulo | 1.57 | 233.9 | 0.167 | 40 |
23. | WIND FORCE ONE | 1.76 | 359.2 | 0.120 | 35 |
24. | Róża Wiatrów | 2.02 | 302.6 | 0.146 | 32 |
25. | TEAM SÓWKI | 0.48 | 419.2 | 0.008 | 24 |
26. | Strzyga | 0.80 | 172.8 | 0.121 | 18 |
27. | Wiatraczki | 0.16 | 398.1 | 0.013 | 16 |
28. | 77 | 0.55 | 382.8 | 0.010 | 15 |
29. | Turbo Koksy | 1.48 | 265.0 | 0.058 | 13 |
30. | Oszczędna Grupa Volta | 1.17 | 309.4 | 0.060 | 13 |
31. | Szymon i Przyjaciele | 0.84 | 352.6 | 0.004 | 11 |
32. | crazynword3255 | 0.64 | 356.0 | 0.030 | 10 |
33. | Bledzianów | 0.57 | 140.7 | 0.076 | 9 |
34. | Orzeł-1 | 0.65 | 305.1 | 0.046 | 7 |
35. | VivaLion Family | 1.42 | 258.8 | 0.018 | 6 |
36. | Słomiarze | 0.55 | 330.2 | 0.013 | 6 |
37. | Pokemony | 0.52 | 320.4 | 0.014 | 4 |
38. | MONTANA | 0.37 | 201.8 | 0.040 | 3 |
39. | ENVISION | 0.30 | 225.1 | 0.032 | 1 |
40. | Złoty huragan | 0.33 | 293.1 | 0.019 | 0 |
41. | KAZE | 0.22 | 287.2 | 0.010 | 0 |
42. | Kacprowa Turbina Wiatrowa z ZST | 0.22 | 137.1 | 0.016 | 0 |
43. | Elektrony | 0.05 | 183.5 | 0.015 | 0 |
NK | Śmigiełko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | One Fen | 3.73 | 449.1 | 0.224 | 200 |
2. | Chmurzaste mewy | 4.26 | 441.6 | 0.114 | 182 |
3. | SUCHAR TEAM | 3.42 | 633.0 | 0.020 | 164 |
4. | Kaziolux | 3.09 | 476.7 | 0.136 | 161 |
5. | LEWANTER | 2.87 | 400.5 | 0.239 | 156 |
6. | Szum Wiatru | 3.48 | 403.0 | 0.176 | 155 |
7. | Konstruktorki | 1.20 | 153.8 | 0.277 | 140 |
8. | Olejki | 2.79 | 396.6 | 0.161 | 113 |
9. | Wiatromocni | 1.51 | 316.0 | 0.150 | 90 |
10. | Wind Whisper | 2.44 | 320.7 | 0.090 | 87 |
11. | SamiSwoi | 1.78 | 333.4 | 0.080 | 82 |
12. | MSZYCE | 1.08 | 400.7 | 0.030 | 82 |
13. | Wiatrowa | 1.02 | 253.4 | 0.030 | 62 |
14. | Zakręceni Wiatrem | 0.72 | 224.2 | 0.086 | 62 |
15. | Kucharki | 0.20 | 132.0 | 0.038 | 52 |
16. | Energetyczni | 0.18 | 226.5 | 0.027 | 51 |
17. | LEWY | 0.17 | 141.4 | 0.025 | 44 |
18. | Gołębiary | 0.02 | 34.4 | 0.010 | 39 |
NK | SP Łomnica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Owiewka | 3.96 | 529.1 | 0.143 | 178 |
2. | ENERGA MIR | 3.53 | 613.9 | 0.071 | 156 |
3. | Na Wietrze | 2.63 | 369.8 | 0.270 | 135 |
4. | KJ07 | 3.93 | 483.2 | 0.085 | 128 |
5. | Mat 07 | 2.63 | 356.8 | 0.256 | 114 |
6. | KOŚCIUCHY | 3.19 | 398.1 | 0.201 | 96 |
7. | Belka v3 | 2.69 | 343.0 | 0.252 | 93 |
8. | ŻABKOWICZE | 3.43 | 431.9 | 0.129 | 90 |
9. | BOMBEL ZAWODOWIEC | 3.23 | 440.4 | 0.150 | 90 |
10. | BAR | 0.42 | 601.9 | 0.057 | 83 |
11. | No name | 3.77 | 349.5 | 0.100 | 82 |
12. | BESTIA | 2.18 | 513.6 | 0.120 | 77 |
13. | Zawirowani | 2.84 | 499.5 | 0.075 | 76 |
14. | team wiatraczek | 2.31 | 321.1 | 0.231 | 71 |
15. | MINSTAL | 3.33 | 384.5 | 0.118 | 69 |
16. | Big Nuts | 2.34 | 301.1 | 0.202 | 66 |
17. | RAINBOW | 3.12 | 395.8 | 0.107 | 60 |
18. | Step Armia | 2.93 | 396.7 | 0.107 | 59 |
19. | pro energy | 2.20 | 389.2 | 0.165 | 55 |
20. | Lancia Motorsport | 2.28 | 291.0 | 0.172 | 51 |
21. | Matus Industries | 1.92 | 284.9 | 0.172 | 46 |
22. | Messerschmitt | 1.80 | 298.6 | 0.171 | 41 |
23. | POWER ELECTRO INC. | 1.86 | 339.5 | 0.148 | 38 |
24. | EKOWICHER | 0.81 | 462.3 | 0.024 | 38 |
25. | HURAGANKI | 1.76 | 218.4 | 0.166 | 33 |
26. | 4 You Energy | 0.74 | 409.6 | 0.020 | 26 |
27. | Wietrzne LZK | 1.94 | 328.9 | 0.062 | 24 |
28. | NITROMANI | 1.12 | 298.0 | 0.108 | 20 |
29. | Prentkie Bryłki | 1.10 | 273.2 | 0.120 | 19 |
30. | MCUNITED | 1.08 | 327.5 | 0.061 | 14 |
31. | Ziuu | 0.38 | 348.3 | 0.054 | 14 |
32. | Pablo | 0.43 | 339.8 | 0.024 | 10 |
33. | pierniki | 1.15 | 211.3 | 0.010 | 6 |
34. | Mikołaj-Bartosz | 0.27 | 295.8 | 0.010 | 2 |
35. | ZGRAJA | 0.80 | 242.3 | 0.036 | 1 |
36. | Hemos pasado | 0.59 | 228.2 | 0.040 | 1 |
37. | PASAT | 0.24 | 74.4 | 0.016 | 0 |
38. | Wyznawcy Matusa | 0.19 | 278.5 | 0.030 | 0 |
39. | MECHATRONY | 0.12 | 79.5 | 0.008 | 0 |
40. | Budkowicz | 0.10 | 118.6 | 0.008 | 0 |
NK | Bublik | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | T-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | PLUSZCZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | ŚMIGIEŁKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | Drzewiarze | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | Wojownicy Północy | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | Śmigło | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | KOPER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | SIÓDEMKA | 3.66 | 570.2 | 0.122 | 230 |
2. | Zakręceni | 3.3 | 359.6 | 0.337 | 196 |
3. | Oko Cyklonu | 3.96 | 455.3 | 0.11 | 195 |
4. | Emeritos Miernotos | 3.18 | 494.5 | 0.073 | 166 |
5. | Pędziwiatr | 2.16 | 286.7 | 0.278 | 149 |
6. | Oli Pi | 1.98 | 487.6 | 0.054 | 132 |
7. | CREATIV – TECH | 1.55 | 408.8 | 0.085 | 121 |
8. | Tajne agentki | 1.48 | 321.6 | 0.132 | 118 |
9. | Orły z dziewiątki | 0.3 | 360.4 | 0.01 | 88 |
10. | Robociki | 0.69 | 336.4 | 0.048 | 87 |
11. | Naelektryzowani | 0.54 | 330.2 | 0.054 | 87 |
NK | Ventus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | NOCNA FURJA DELTY | 4.77 | 657.2 | 0.04 | 195 |
2. | TYTANI ŁĄCZNOŚCI | 3.37 | 303.2 | 0.284 | 164 |
3. | WYSTRZAŁOWA TURBINKA | 3.78 | 494.8 | 0.18 | 155 |
4. | MAGNETUWKA | 3.99 | 639.9 | 0.03 | 152 |
5. | TE | 2.62 | 701.2 | 0.054 | 150 |
6. | NIEZWYCIĘŻENI | 3.37 | 542.6 | 0.114 | 132 |
7. | Makina | 2.76 | 428.3 | 0.199 | 132 |
8. | PIGUŁY | 1.62 | 225.1 | 0.264 | 110 |
9. | ZSE-H | 3.17 | 342.6 | 0.16 | 103 |
10. | ZST Team | 1.95 | 375.2 | 0.142 | 89 |
11. | EKO FARM | 2.14 | 306.8 | 0.147 | 82 |
12. | Olśniewające Wiatróweczki | 2.32 | 373.9 | 0.089 | 81 |
13. | ORKAN | 1.84 | 362.2 | 0.108 | 73 |
14. | Drużyna Pierścienia | 1.81 | 389.6 | 0.049 | 68 |
15. | Miglance 2 | 0.73 | 445.3 | 0.035 | 66 |
16. | ZADYMIARZE ALFA | 1.18 | 371.9 | 0.07 | 61 |
17. | Błyskawica | 1.47 | 306.3 | 0.074 | 55 |
18. | ZADYMIARZE BETA | 1.06 | 345.9 | 0.04 | 49 |
19. | X FORCE | 0.65 | 293.1 | 0.06 | 45 |
NK | Drużyna ZPL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | Kaboom | 0 | 0 | 0 | 0 |
NK | EKO KAMYKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | EKO – TRAKI | 3.92 | 463.4 | 0.174 | 180 |
2. | Skejterka | 4.48 | 426.5 | 0.11 | 171 |
3. | Wichura | 3.56 | 438.6 | 0.136 | 142 |
4. | Czerwone Ferrari | 2.81 | 307.1 | 0.266 | 136 |
5. | Pogromcy Wiatru | 3.21 | 390.2 | 0.233 | 134 |
6. | Leśne Smerfetki | 0.99 | 271.1 | 0.61 | 128 |
7. | Rudy 102 | 1.51 | 572.5 | 0.01 | 127 |
8. | Powiew energii | 2.37 | 485.2 | 0.05 | 126 |
9. | Rolasy | 3.41 | 372.3 | 0.226 | 124 |
10. | NSDD | 2.21 | 414.2 | 0.14 | 102 |
11. | Pan Wiaterek | 2.66 | 393.6 | 0.132 | 97 |
12. | Leśne Smerfy | 2.31 | 367.2 | 0.214 | 96 |
13. | Różyczki | 1.68 | 377.6 | 0.104 | 72 |
14. | Mi-2 | 1.42 | 394.3 | 0.07 | 72 |
15. | Wiatraczki | 2.11 | 352.9 | 0.089 | 66 |
16. | MWM | 1.25 | 260.4 | 0.072 | 49 |
17. | WIATR HALNY | 1.24 | 347.2 | 0.064 | 49 |
18. | Wiatrówki | 0.93 | 304.9 | 0.031 | 40 |
19. | ORŁY | 0.63 | 217.1 | 0.06 | 38 |
20. | JLTEAM | 0.43 | 179.1 | 0.042 | 33 |
21. | Mechanik | 0.43 | 256.1 | 0.013 | 31 |
22. | Zadymiarz | 0.17 | 214.7 | 0.031 | 30 |
23. | MŁODY ELEKTRONIK | 0.25 | 170.6 | 0.03 | 27 |
24. | Łowcy | 0.1 | 109.2 | 0.022 | 23 |
25. | Huragan | 0.07 | 96.5 | 0.004 | 18 |
26. | T.W-SPM | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | windy | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Wind Girls | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Mole Książkowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | EFO | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Quebo | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Rudniscy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Garnuchy | 4.23 | 517.8 | 0.111 | 195 |
2. | Panowie Technicy | 3.61 | 394 | 0.279 | 154 |
3. | ELEKTRYK 1 | 4.05 | 493.8 | 0.153 | 150 |
4. | Misie pysie | 3.32 | 607.6 | 0.09 | 150 |
5. | Samochodówka | 3.83 | 475.8 | 0.162 | 131 |
6. | Fly high | 2.25 | 263.4 | 0.281 | 120 |
7. | Tygryski | 2.96 | 396.2 | 0.242 | 116 |
8. | SuperNova | 3.76 | 343 | 0.231 | 115 |
9. | POGROMCY WIATRU | 3.05 | 501 | 0.131 | 105 |
10. | Smerfy | 3.26 | 392.4 | 0.221 | 103 |
11. | MKS | 2.97 | 382.4 | 0.219 | 88 |
12. | CIEPLUCHY | 2.76 | 420.8 | 0.155 | 82 |
13. | MAJSTRY | 3.48 | 368.2 | 0.16 | 80 |
14. | Szybki Inowrocław | 2.94 | 369.5 | 0.194 | 71 |
15. | Kumple | 2.7 | 339.1 | 0.212 | 63 |
16. | Dwa Żywioły | 2.22 | 308.9 | 0.219 | 62 |
17. | ORUŃSKIE TORNADO | 2.19 | 400.7 | 0.028 | 55 |
18. | WINDBREAKERS | 2.59 | 386.4 | 0.056 | 51 |
19. | OPOROWCY | 2.52 | 369.1 | 0.142 | 51 |
20. | Diax Motosport | 1.13 | 340 | 0.087 | 37 |
21. | Kociaki | 1.6 | 304.1 | 0.052 | 28 |
22. | Promatycy | 0.96 | 310.8 | 0.016 | 23 |
23. | Teletubisie | 0.69 | 254.8 | 0.07 | 23 |
24. | AIR BASTERS | 0.89 | 328.6 | 0.012 | 22 |
25. | KK-Team | 0.79 | 304.9 | 0.02 | 21 |
26. | Pat i Mat | 0.15 | 338.6 | 0.02 | 21 |
27. | AGENTKI | 0.34 | 214.4 | 0.037 | 17 |
28. | Gumisie | 0.24 | 205.7 | 0.047 | 16 |
29. | Vast | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | GOLDEN GALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szkoły podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | NOTOS | 5.37 | 496 | 0.138 | 230 |
2. | R.O.P.A | 3.87 | 587.4 | 0.112 | 216 |
3. | Szyszolki | 2.57 | 395.6 | 0.196 | 180 |
4. | SZÓSTA_B | 1.78 | 284.9 | 0.224 | 145 |
5. | Rudy i spółka | 2.57 | 346.8 | 0.114 | 126 |
6. | Piłkarzyki | 2.13 | 381.5 | 0.13 | 121 |
7. | Loczki | 2.3 | 300.6 | 0.164 | 120 |
8. | LARNACA | 2.06 | 402.1 | 0.038 | 100 |
9. | TASKLESZ | 1.05 | 404.8 | 0.055 | 98 |
10. | S.K.U.P. | 1.5 | 353.2 | 0.074 | 90 |
11. | LOL | 1.24 | 395.9 | 0.029 | 81 |
12. | EcoAir | 1.19 | 365 | 0.031 | 67 |
13. | Stunter | 1.28 | 330.9 | 0.05 | 62 |
14. | Kwiatek | 0.45 | 207 | 0.074 | 55 |
15. | Przystojne Ziomy | 0.71 | 296.9 | 0.065 | 54 |
16. | D.K. | 0.83 | 345.1 | 0.024 | 53 |
17. | Oliwkomobil3000 | 0.61 | 250.8 | 0.072 | 53 |
18. | Los Maluchos | 0.53 | 302.2 | 0.044 | 45 |
19. | SAW | 0.31 | 168.2 | 0.06 | 42 |
20. | Wkrętowiertarka | 0.28 | 331.8 | 0.014 | 41 |
21. | Disco Robaczki | 0.37 | 162.4 | 0.056 | 39 |
22. | ZEBERKI | 0.1 | 320.9 | 0.02 | 37 |
23. | AGAW | 0.01 | 246.7 | 0.001 | 26 |
24. | Sheriff | 0.01 | 165.8 | 0.009 | 24 |
25. | M.K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 14 Twarzy Grzybiarzy | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | AntyBytom | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Wielki Szu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szkoły ponadpodstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | TM-5 | 4.13 | 661.9 | 0.186 | 260 |
2. | Pompy ciepła i fotowoltaika | 4 | 540.3 | 0.062 | 137 |
3. | CERN, czyli Centrum Ewidentnie Rezerwowych Naukowców | 2.57 | 362.5 | 0.228 | 133 |
4. | PandaBanda | 3.47 | 530.8 | 0.096 | 113 |
5. | CYKLONY | 3.72 | 502.9 | 0.074 | 110 |
6. | Latosie | 3.02 | 429.9 | 0.152 | 102 |
7. | PALESTYŃSCY POMYKACZE | 3.03 | 451.2 | 0.122 | 98 |
8. | Zasilacze | 1.56 | 269.8 | 0.201 | 92 |
9. | RACZKI | 2.83 | 365.8 | 0.184 | 90 |
10. | BTA – Better Then Audi | 1.74 | 556.6 | 0.036 | 90 |
11. | Powiew innowacji | 2.65 | 421.1 | 0.178 | 89 |
12. | regin | 2.9 | 400.2 | 0.144 | 82 |
13. | ŁYSE | 2.89 | 408.8 | 0.138 | 78 |
14. | WIATROWO | 2.92 | 379.8 | 0.09 | 66 |
15. | KNT Space&Robotics | 0.97 | 547.4 | 0.045 | 65 |
16. | ESN Chemik | 1.76 | 289.4 | 0.158 | 58 |
17. | PASATY | 1.89 | 424.8 | 0.098 | 57 |
18. | ZEFIRY | 2.12 | 455.6 | 0.063 | 55 |
19. | TW1 | 2.82 | 385.4 | 0.068 | 49 |
20. | POGONIŚCI | 2 | 317.8 | 0.13 | 48 |
21. | AIR Boys | 1.01 | 473.1 | 0.008 | 41 |
22. | Eko Pandy | 2.15 | 351.5 | 0.06 | 34 |
23. | Watykańczyk | 1.77 | 273.3 | 0.09 | 32 |
24. | NNW | 2.16 | 351.2 | 0.01 | 29 |
25. | Odnawialna 1 | 1.35 | 323 | 0.075 | 27 |
26. | Wiatrowi | 0.99 | 190.6 | 0.104 | 26 |
27. | POWER OF YAMAHA | 0.91 | 252.9 | 0.094 | 20 |
28. | Odnawialna 2 | 1.58 | 336.6 | 0.04 | 19 |
29. | MONSUM TDI | 1.31 | 246.9 | 0.076 | 18 |
30. | SZTORMY | 0.75 | 247 | 0.083 | 14 |
31. | DTB | 0.85 | 280.2 | 0.02 | 7 |
32. | TW2 | 0.62 | 204.2 | 0.057 | 5 |
33. | Mechanicy Chemik | 0.29 | 66.6 | 0.055 | 4 |
34. | KRZYŻACY | 0.66 | 255.6 | 0.02 | 3 |
35. | Rolnicy | 0.73 | 158.5 | 0.052 | 3 |
36. | Boomshakalaca | 0.07 | 64.6 | 0.041 | 1 |
37. | Mechanik 2 zst | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Duos | 0.08 | 112 | 0.014 | 0 |
39. | Odnawialna 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szkoły podstawowe
Miejsce | Nazwa drużyny | Moc | Szybkość obrotowa | Moment obrotowy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Diabełki Wojtusia | 4.76 | 481.8 | 0.224 | 260 |
2. | Turbo Ślimak | 4 | 513.3 | 0.134 | 189 |
3. | Betoniarze | 4.55 | 454.6 | 0.118 | 164 |
4. | NOSTROMO | 3.39 | 385.2 | 0.259 | 158 |
5. | 8ight | 3.97 | 433.9 | 0.14 | 136 |
6. | Bardzo dobra robota | 3.23 | 406.4 | 0.178 | 128 |
7. | Makłini | 3.48 | 398.6 | 0.17 | 114 |
8. | WIKTORIA | 3.66 | 402.4 | 0.136 | 109 |
9. | Habibi | 2.88 | 342.8 | 0.172 | 94 |
10. | S&H Power | 3.14 | 383.1 | 0.153 | 89 |
11. | Expres | 1.5 | 432.3 | 0.033 | 73 |
